Body 2015
# | přd | Jméno |
26.4. - Kolín | 21.6. - OSTRAVA | 27.6. - Kolín | 26.7. - Soběslav | 29.8. - Kolín | 26.9. - Kolín | Celkem | Ztráta |
|
6 | 1 | Jiří | Schovanec | 20 b. | 20 b. | 20 b. | 20 b. | 20 b. | 20 b. | 100 b. | -0 b. |
100 | 2 | Matouš | Landa | 15 b. | 15 b. | 17 b. | 15 b. | 10 b. | 15 b. | 77 b. | -23 b. |
14 | 3 | Ondřej | Kroupa | 10 b. | 9 b. | 13 b. | 17 b. | 17 b. | 13 b. | 70 b. | -30 b. |
5 | 4 | Jiří | Svoboda | 11 b. | | 15 b. | 11 b. | 15 b. | 17 b. | 69 b. | -31 b. |
4 | 5 | Ivan | Zelenka | 9 b. | 17 b. | | 10 b. | 8 b. | 9 b. | 53 b. | -47 b. |
1 | 6 | Petr | Mašek | 5 b. | 10 b. | 9 b. | 8 b. | 13 b. | 11 b. | 51 b. | -49 b. |
68 | 7 | Jana | Zelenková | 8 b. | | 10 b. | 13 b. | 9 b. | 7 b. | 47 b. | -53 b. |
34 | 8 | Jaroslav | Bozděch | 5 b. | 13 b. | 8 b. | 9 b. | | | 35 b. | -65 b. |
10 | 9 | Jan | Bareš | 4 b. | | 4 b. | 5 b. | 7 b. | 5 b. | 25 b. | -75 b. |
11 | 10 | Michal | Kindl | 13 b. | | 11 b. | | | | 24 b. | -76 b. |
27 | 10 | Jan | Zapach | 6 b. | 11 b. | 3 b. | 4 b. | | | 24 b. | -76 b. |
2 | 12 | Marek | Kyncl | | | | 2 b. | 11 b. | 8 b. | 21 b. | -79 b. |
24 | 13 | Jan | Dobeš | | | 7 b. | 7 b. | | 6 b. | 20 b. | -80 b. |
69 | 14 | Lukasz | Tabor | 17 b. | | | | | | 17 b. | -83 b. |
9 | 15 | Martin | Komrska | 0 b. | | 5 b. | 6 b. | 5 b. | 0 b. | 16 b. | -84 b. |
73 | 16 | Pavel | Dědič | 0 b. | 7 b. | 2 b. | 0 b. | 3 b. | 0 b. | 12 b. | -88 b. |
99 | 17 | Radka | Landová | 1 b. | | 6 b. | 3 b. | 0 b. | 1 b. | 11 b. | -89 b. |
36 | 17 | Veronika | Dědičová | 0 b. | 8 b. | 1 b. | 0 b. | 2 b. | 0 b. | 11 b. | -89 b. |
47 | 19 | Jiří | Karásek | | | | | 0 b. | 10 b. | 10 b. | -90 b. |
15 | 20 | Vojtěch | Ďoubal | | | | 0 b. | 4 b. | 4 b. | 8 b. | -92 b. |
46 | 20 | Dan | Hönig | | | | | 6 b. | 2 b. | 8 b. | -92 b. |
33 | 22 | Miroslav | Štecher | 7 b. | | | | | | 7 b. | -93 b. |
23 | 22 | Tomáš | Vít | 0 b. | 6 b. | 0 b. | | 1 b. | | 7 b. | -93 b. |
44 | 24 | Ivana | Zelenková | 3 b. | | | | | 3 b. | 6 b. | -94 b. |
3 | 24 | Josef | Verner | | 5 b. | | 1 b. | 0 b. | | 6 b. | -94 b. |
19 | 26 | Kateřina | Hlobilová | | 4 b. | | | | | 4 b. | -96 b. |
16 | 27 | Eva | Homolková | 0 b. | 3 b. | | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 3 b. | -97 b. |
42 | 28 | Josef | Ouředník | 2 b. | | | | | | 2 b. | -98 b. |
30 | 28 | Jan | Libo | | 2 b. | | 0 b. | | | 2 b. | -98 b. |
30 | 30 | David | Bak | 0 b. | | | | | | 0 b. | -100 b. |
22 | 30 | Tomáš | Ouředník | 0 b. | | | | | | 0 b. | -100 b. |
31 | 30 | Jakub | Tremmel | 0 b. | | | | | | 0 b. | -100 b. |
32 | 30 | Aleš | Mixan | 0 b. | | | | | | 0 b. | -100 b. |
37 | 30 | Miroslav | Horký | 0 b. | | | | | | 0 b. | -100 b. |
35 | 30 | Karel | Ježek | 0 b. | | | | | | 0 b. | -100 b. |
74 | 30 | Jindřich | Bareš | 0 b. | | 0 b. | 0 b. | | | 0 b. | -100 b. |
20 | 30 | Veronika | Šoltysová | 0 b. | | | | | | 0 b. | -100 b. |
31 | 30 | Lenka | Lee | | | 0 b. | | | | 0 b. | -100 b. |
19 | 30 | Milan | Příhoda | | | | 0 b. | | | 0 b. | -100 b. |
23 | 30 | Martina | Nedělková | | | | 0 b. | 0 b. | 0 b. | 0 b. | -100 b. |
45 | 30 | Petr | Pour | | | | | 0 b. | 0 b. | 0 b. | -100 b. |
37 | 30 | Jan | Rameš | | | | | 0 b. | | 0 b. | -100 b. |
35 | 30 | Karel | Kolářík | | | | | 0 b. | | 0 b. | -100 b. |
32 | 30 | Jan | Herzl | | | | | 0 b. | 0 b. | 0 b. | -100 b. |
48 | 30 | Robert | Cikán | | | | | 0 b. | 0 b. | 0 b. | -100 b. |
30 | 30 | Jiří | Auředník | | | | | 0 b. | | 0 b. | -100 b. |
98 | 30 | Jan | Svoboda | | | | | | 0 b. | 0 b. | -100 b. |
MK 2013 - 2025 - info |